| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Présence |
Temps total d'idle |
| 1 | Paradis | 622194 | 64546 | 9.64 | 2229 | 7247 | 90 | 1642 | 7 | 13.15 | 1an, 32semaines, 8h, 39m |
| 2 | [Dan] | 344347 | 25188 | 13.67 | 1193 | 485 | 64 | 1158 | 17 | 32.41 | 1an, 28semaines, 5j, 23h, 13m |
| 3 | Ayame | 192512 | 53785 | 3.58 | 381 | 6516 | 74 | 1355 | 6 | 9.48 | 50semaines, 4j, 5h, 42m |
| 4 | luka | 77029 | 18014 | 4.28 | 1108 | 3649 | 0 | 3 | 0 | 5.92 | 10semaines, 4j, 1h, 34m |
| 5 | BoNeTTe | 58304 | 11095 | 5.25 | 887 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 4semaines, 19h, 59m |
| 6 | Ramirez | 35037 | 9139 | 3.83 | 180 | 445 | 0 | 3 | 0 | 42.51 | 38semaines, 3j, 18h, 40m |
| 7 | natouille | 34796 | 8033 | 4.33 | 211 | 310 | 11 | 118 | 0 | 13.95 | 11semaines, 19h, 44m |
| 8 | Myrdin | 24274 | 6922 | 3.51 | 214 | 297 | 16 | 73 | 0 | 34.29 | 23semaines, 3j, 19h, 38m |
| 9 | Aesran | 20681 | 4531 | 4.56 | 263 | 322 | 1 | 40 | 0 | 7.30 | 3semaines, 1j, 23h, 26m |
| 10 | Khepre | 19013 | 5371 | 3.54 | 274 | 390 | 10 | 69 | 2 | 2.45 | 1semaine, 2j, 3h, 4m |
| 11 | leyak | 17232 | 4704 | 3.66 | 352 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 4j, 17h, 53m |
| 12 | Kevin | 14308 | 3697 | 3.87 | 263 | 490 | 2 | 19 | 0 | 16.10 | 5semaines, 6j, 8h, 11m |
| 13 | lapinou | 13302 | 2878 | 4.62 | 164 | 409 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 5semaines, 6j, 10h, 8m |
| 14 | Lidocain | 12239 | 2673 | 4.58 | 86 | 334 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 1semaine, 3j, 8h, 46m |
| 15 | Kriss | 12027 | 1605 | 7.49 | 794 | 297 | 0 | 0 | 0 | 538.39 | 1an, 33semaines, 4j, 1h, 51m |
| 16 | Aenallys | 9925 | 2910 | 3.41 | 72 | 410 | 0 | 0 | 0 | 34.78 | 10semaines, 6h, 51m |
| 17 | Sabrina` | 9523 | 2569 | 3.71 | 188 | 242 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 1semaine, 1j, 16h, 27m |
| 18 | Angelica | 9032 | 1733 | 5.21 | 33 | 174 | 0 | 0 | 0 | 279.54 | 48semaines, 10h, 7m |
| 19 | cejipe | 8462 | 2104 | 4.02 | 18 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 1semaine, 22h, 13m |
| 20 | Rainner | 8458 | 2277 | 3.71 | 169 | 372 | 0 | 0 | 0 | 436.82 | 1an, 46semaines, 3j, 17h, 8m |
362 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 01/08/06 à 08h13 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|