| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Présence |
Temps total d'idle |
| 1 | Paradis | 674010 | 75181 | 8.97 | 2502 | 8172 | 107 | 1891 | 8 | 15.02 | 2ans, 7semaines, 5j, 7h, 54m |
| 2 | [Dan] | 349019 | 26087 | 13.38 | 1376 | 496 | 68 | 1174 | 17 | 38.83 | 1an, 48semaines, 2j, 11h, 49m |
| 3 | Ayame | 194116 | 54434 | 3.57 | 382 | 6538 | 74 | 1375 | 6 | 11.08 | 1an, 7semaines, 4j, 20h, 22m |
| 4 | natouille | 95416 | 21384 | 4.46 | 489 | 958 | 39 | 237 | 0 | 15.23 | 32semaines, 2j, 2h, 49m |
| 5 | lilli4 | 63396 | 15012 | 4.22 | 59 | 1391 | 31 | 101 | 0 | 7.32 | 10semaines, 6j, 7h, 21m |
| 6 | Ramirez | 40149 | 10338 | 3.88 | 194 | 481 | 0 | 3 | 0 | 43.78 | 44semaines, 6j, 6h, 59m |
| 7 | lapinou | 29692 | 6358 | 4.67 | 336 | 973 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 18semaines, 3j, 5h, 44m |
| 8 | Myrdin | 24523 | 7029 | 3.49 | 217 | 299 | 16 | 73 | 0 | 37.67 | 26semaines, 1j, 21h, 12m |
| 9 | Lidocain | 17057 | 3768 | 4.53 | 124 | 502 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 3semaines, 14h, 3m |
| 10 | AiNoT{revient} | 16790 | 3851 | 4.36 | 171 | 446 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 1semaine, 5j, 22h, 38m |
| 11 | Kriss | 16168 | 1946 | 8.31 | 1037 | 319 | 0 | 0 | 0 | 574.64 | 2ans, 6semaines, 4j, 13h, 34m |
| 12 | Kevin | 14308 | 3697 | 3.87 | 263 | 490 | 2 | 19 | 0 | 16.10 | 5semaines, 6j, 8h, 11m |
| 13 | Aenallys | 14194 | 4173 | 3.40 | 88 | 537 | 0 | 0 | 0 | 67.99 | 28semaines, 1j, 33m |
| 14 | cejipe | 11743 | 2889 | 4.06 | 19 | 149 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1semaine, 3j, 12h, 56m |
| 15 | Angelica | 9653 | 1878 | 5.14 | 37 | 199 | 0 | 0 | 0 | 324.05 | 1an, 8semaines, 1j, 14h, 52m |
| 16 | PtiteFraise_ | 8601 | 1880 | 4.58 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 144.11 | 26semaines, 6j, 3h, 22m |
| 17 | Rainner | 8554 | 2302 | 3.72 | 171 | 380 | 0 | 0 | 0 | 511.50 | 2ans, 12semaines, 3j, 16h, 36m |
| 18 | SdT | 7936 | 1229 | 6.46 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5j, 9h, 38m |
| 19 | Bagheera | 7569 | 1579 | 4.79 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 1semaine, 5j, 46m |
| 20 | FRosties2 | 7418 | 1169 | 6.35 | -4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 5j, 5h, 32m |
338 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 01/08/06 à 08h13 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|